
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
| 本月 |
|---|
| 1. | gtkrouwel
132 | 00:02.79 | | 2. | thall
55 | 00:02.91 | | 3. | sway85
23 | 00:03.11 | | 4. | FeatherlessChkn
4 | 00:03.14 | | 5. | LemonSherbet
| 00:03.18 | | 6. | Mazuzon
| 00:03.32 | | 7. | Piroska9
70 | 00:03.33 | | 8. | jotheone230
13 | 00:03.44 | | 9. | May John
93 | 00:03.49 | | 10. | geyik
200 | 00:03.57 | | 11. | vilodi
125 | 00:03.63 | | 12. | Charlleway
75 | 00:03.68 | | 13. | MushroomsCavern
42 | 00:03.70 | | 14. | zenzaburo
| 00:03.72 | | 15. | niqnna
18 | 00:03.82 | | 16. | 31415926
| 00:03.88 | | 17. | mmyama
79 | 00:03.92 | | 18. | Scr33n
| 00:03.95 | | 19. | Hehaho
14 | 00:03.97 | | 20. | Emzed
47 | 00:04.12 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | thall
55 | 00:02.94 | | 2. | Piroska9
70 | 00:03.33 | | 3. | jotheone230
13 | 00:03.44 | | 4. | geyik
200 | 00:03.57 | | 5. | zenzaburo
| 00:03.72 | | 6. | niqnna
18 | 00:03.82 | | 7. | Hehaho
14 | 00:03.97 | | 8. | Methyl Red
4 | 00:04.15 | | 9. | Serotonin
| 00:04.21 | | 10. | mmyama
79 | 00:04.23 | | 11. | AuroraSrc
22 | 00:04.96 | | 12. | LordHedgie
| 00:05.00 | | 13. | Ebotreson
15 | 00:05.55 | | 14. | AnonyMinor
70 | 00:06.15 | | 15. | Avish Kaushik
10 | 00:06.16 | | 16. | HackMan
121 | 00:06.53 | | 17. | miloš petronijević
34 | 00:06.95 | | 18. | LSQUAREDMATH
31 | 00:06.98 | | 19. | Mikhil13
13 | 00:07.07 | | 20. | potowski
| 00:07.47 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | niqnna
18 | 00:04.67 | | 2. | Methyl Red
4 | 00:04.69 | | 3. | HackMan
121 | 00:08.11 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:01.82 | | 2. | numbrr
306 | 00:02.18 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | Arok
115 | 00:02.20 | | 5. | Yeti
134 | 00:02.46 | | 6. | sfumato
166 | 00:02.50 | | 6. | mtanzer
140 | 00:02.50 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:02.53 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.55 | | 10. | SkyBean1201
112 | 00:02.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:01.97 | | 2. | numbrr
306 | 00:02.28 | | 3. | vowels
216 | 00:02.33 | | 4. | Arok
115 | 00:02.36 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:02.58 | | 6. | sfumato
166 | 00:02.59 | | 7. | SkyBean1201
112 | 00:02.61 | | 8. | mtanzer
140 | 00:02.63 | | 9. | Yeti
134 | 00:02.65 | | 10. | sauceguardian
103 | 00:02.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.44 | | 2. | numbrr
306 | 00:02.60 | | 3. | vowels
216 | 00:02.67 | | 4. | Arok
115 | 00:02.90 | | 5. | sfumato
166 | 00:02.98 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:03.00 | | 7. | Yeti
134 | 00:03.09 | | 7. | mtanzer
140 | 00:03.09 | | 9. | sauceguardian
103 | 00:03.18 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 00:03.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.109 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.158 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-22 12:23:09
cn.puzzle-light-up.com