
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
| 本月 |
|---|
| 1. | Yeti
130 | 00:57.84 | | 2. | TomGuo
150 | 00:59.30 | | 3. | mmmmtra
| 00:59.85 | | 4. | zdz
90 | 01:00.41 | | 5. | tt1029
107 | 01:03.29 | | 6. | zyffr
20 | 01:12.23 | | 7. | Squid
48 | 01:14.33 | | 8. | highprime
123 | 01:22.31 | | 9. | cryptOakmont
| 01:22.50 | | 10. | Thrillhou
| 01:22.72 | | 11. | Quarterback7
110 | 01:23.31 | | 12. | Twipsii
| 01:25.52 | | 13. | LemonSherbet
| 01:28.47 | | 14. | TheET
| 01:28.56 | | 15. | DdBbon
| 01:31.60 | | 16. | tatiana maslova
17 | 01:32.32 | | 17. | wamfly
19 | 01:33.08 | | 18. | Jovess
| 01:38.90 | | 19. | stevethesquid
71 | 01:39.31 | | 20. | Freakazoyd
80 | 01:40.64 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | TomGuo
150 | 00:59.91 | | 2. | zdz
90 | 01:00.41 | | 3. | tt1029
107 | 01:03.32 | | 4. | mmmmtra
| 01:09.60 | | 5. | zyffr
20 | 01:12.23 | | 6. | Squid
48 | 01:22.46 | | 7. | tatiana maslova
17 | 01:32.32 | | 8. | DdBbon
| 01:37.16 | | 9. | Thrillhou
| 01:39.70 | | 10. | TheET
| 01:40.42 | | 11. | cryptOakmont
| 01:41.41 | | 12. | Jovess
| 01:45.60 | | 13. | stevethesquid
71 | 01:46.25 | | 14. | tonyjo4312
33 | 01:49.90 | | 15. | hkjsf
142 | 01:51.78 | | 16. | wamfly
19 | 01:55.81 | | 17. | JohnNa
22 | 02:01.88 | | 18. | KWLUNA
13 | 02:06.22 | | 19. | tanbofan
| 02:11.16 | | 20. | BernadetteL
| 02:15.22 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | tt1029
107 | 01:16.25 | | 2. | Squid
48 | 01:22.46 | | 3. | KWLUNA
13 | 02:06.22 | | 4. | wamfly
19 | 02:09.79 | | 5. | rissavina
26 | 03:32.05 | | 6. | JohnNa
22 | 03:42.75 | | 7. | danpuzzler
| 04:04.62 | | 8. | 999111
| 05:34.68 | | 9. | yangyu7872
| 16:22.19 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:50.09 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:51.08 | | 3. | 강일출
173 | 01:02.56 | | 4. | Mark M.
114 | 01:02.66 | | 5. | sfumato
166 | 01:02.97 | | 6. | Yeti
130 | 01:04.76 | | 7. | gtkrouwel
130 | 01:05.10 | | 8. | mtanzer
140 | 01:08.67 | | 9. | 2015YINJ02
170 | 01:09.95 | | 10. | Thomas Garner
169 | 01:10.08 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:53.75 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:53.76 | | 3. | Mark M.
114 | 01:05.59 | | 4. | 강일출
173 | 01:07.85 | | 5. | gtkrouwel
130 | 01:08.46 | | 6. | mtanzer
140 | 01:09.99 | | 7. | Yeti
130 | 01:10.08 | | 8. | Thomas Garner
169 | 01:12.16 | | 9. | Klunk
24 | 01:15.24 | | 10. | dxjonas
140 | 01:16.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 01:10.81 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 01:11.46 | | 3. | gtkrouwel
130 | 01:14.83 | | 4. | Yeti
130 | 01:21.79 | | 5. | Thomas Garner
169 | 01:23.14 | | 6. | 강일출
173 | 01:24.51 | | 7. | Mark M.
114 | 01:25.52 | | 8. | mtanzer
140 | 01:26.99 | | 9. | dxjonas
140 | 01:29.41 | | 10. | Moooon
117 | 01:34.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.014 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.169 | | 3. | preciousmouse 74 | 00:01.075 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-11 13:40:46
cn.puzzle-light-up.com