
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
| 本月 |
|---|
| 1. | TomGuo
150 | 01:01.88 | | 2. | LemonSherbet
| 01:16.72 | | 3. | Goomy
130 | 01:17.93 | | 4. | lookchin
| 01:20.74 | | 5. | stevethesquid
73 | 01:30.78 | | 6. | HackMan
119 | 01:41.43 | | 7. | tonyjo4312
36 | 01:49.89 | | 8. | Kimberly Fath
17 | 01:56.67 | | 9. | Terragrim
27 | 01:57.12 | | 10. | Kelizo
33 | 01:59.36 | | 11. | Jazka
| 02:05.82 | | 12. | Praktisix
117 | 02:14.75 | | 13. | lauraapzz
64 | 02:20.53 | | 14. | Amator
| 02:25.80 | | 15. | Lady
72 | 02:43.72 | | 16. | jessicazzzzz
| 02:56.10 | | 17. | niqnna
18 | 03:20.04 | | 18. | nerdvert
96 | 03:28.60 | | 19. | 11RJ6
| 03:35.60 | | 20. | T0SBI
8 | 03:51.98 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | TomGuo
150 | 01:10.74 | | 2. | tonyjo4312
36 | 01:49.89 | | 3. | Terragrim
27 | 01:57.12 | | 4. | HackMan
119 | 02:01.71 | | 5. | Amator
| 02:26.28 | | 6. | Praktisix
117 | 02:49.17 | | 7. | 11RJ6
| 03:35.60 | | 8. | T0SBI
8 | 03:51.98 | | 9. | Jazka
| 05:02.83 | | 10. | Emzed
36 | 05:05.16 | | 11. | shangdou
34 | 05:15.37 | | 12. | MoniczkaP
2 | 06:50.67 | | 13. | 히원
8 | 39:22.33 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | TomGuo
150 | 01:10.74 | | 2. | HackMan
119 | 02:01.71 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:47.55 | | 3. | gtkrouwel
130 | 00:50.53 | | 4. | sfumato
166 | 01:01.21 | | 5. | qqwref
266 | 01:05.62 | | 6. | Yeti
131 | 01:06.28 | | 7. | Nick
217 | 01:07.31 | | 8. | mtanzer
140 | 01:10.95 | | 9. | 2015YINJ02
172 | 01:12.11 | | 10. | summernight
226 | 01:12.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:51.06 | | 3. | gtkrouwel
130 | 00:52.82 | | 4. | Yeti
131 | 01:07.43 | | 5. | sfumato
166 | 01:08.37 | | 6. | mtanzer
140 | 01:11.61 | | 7. | qqwref
266 | 01:13.56 | | 8. | summernight
226 | 01:14.94 | | 9. | 2015YINJ02
172 | 01:15.93 | | 10. | Oryn
164 | 01:16.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:55.85 | | 2. | gtkrouwel
130 | 00:56.02 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:56.88 | | 4. | summernight
226 | 01:19.65 | | 5. | qqwref
266 | 01:23.77 | | 6. | Oryn
164 | 01:24.66 | | 7. | mtanzer
140 | 01:25.21 | | 8. | Yeti
131 | 01:31.17 | | 9. | sfumato
166 | 01:32.17 | | 10. | 2015YINJ02
172 | 01:33.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.011 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | | 3. | cheyette | 00:02.504 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-31 17:07:35
cn.puzzle-light-up.com