
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
| 本月 |
|---|
| 1. | gtkrouwel
128 | 00:45.37 | | 2. | TomGuo
149 | 01:05.79 | | 3. | lookchin
| 01:16.03 | | 4. | LemonSherbet
| 01:33.33 | | 5. | xenicat
131 | 01:43.68 | | 6. | Chaojie Fu
69 | 01:44.06 | | 7. | Goomy
125 | 01:50.69 | | 8. | Froerto3301
17 | 01:51.03 | | 9. | niqnna
18 | 01:53.17 | | 10. | Wangxuye
| 01:53.76 | | 11. | sphericaltofu
40 | 01:53.91 | | 12. | wamfly
19 | 02:14.16 | | 13. | HackMan
116 | 02:25.04 | | 14. | Dorice
253 | 02:30.45 | | 15. | Praktisix
111 | 02:30.90 | | 16. | 山重水复
18 | 02:36.64 | | 17. | Fred522
| 02:37.75 | | 18. | stevethesquid
67 | 02:39.03 | | 19. | wellwhynot
70 | 02:50.67 | | 20. | kkyareuk
33 | 02:51.40 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | TomGuo
149 | 01:05.81 | | 2. | LemonSherbet
| 01:33.33 | | 3. | Chaojie Fu
69 | 01:44.06 | | 4. | Froerto3301
17 | 01:51.03 | | 5. | sphericaltofu
40 | 01:53.91 | | 6. | xenicat
131 | 01:55.34 | | 7. | Praktisix
111 | 02:30.90 | | 8. | 山重水复
18 | 02:36.64 | | 9. | stevethesquid
67 | 02:39.03 | | 10. | niqnna
18 | 02:39.96 | | 11. | wellwhynot
70 | 04:06.31 | | 12. | jessicazzzzz
| 04:31.74 | | 13. | HackMan
116 | 05:02.79 | | 14. | BlueBumblebee
7 | 08:34.70 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | HackMan
116 | 05:02.79 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:47.55 | | 3. | gtkrouwel
128 | 00:50.53 | | 4. | sfumato
166 | 01:01.21 | | 5. | qqwref
261 | 01:05.62 | | 6. | Yeti
121 | 01:06.28 | | 7. | Nick
217 | 01:07.31 | | 8. | mtanzer
140 | 01:10.95 | | 9. | 2015YINJ02
168 | 01:12.11 | | 10. | summernight
222 | 01:12.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:51.06 | | 3. | gtkrouwel
128 | 00:52.82 | | 4. | Yeti
121 | 01:07.43 | | 5. | sfumato
166 | 01:08.37 | | 6. | mtanzer
140 | 01:11.61 | | 7. | qqwref
261 | 01:13.56 | | 8. | summernight
222 | 01:14.94 | | 9. | 2015YINJ02
168 | 01:15.93 | | 10. | Oryn
158 | 01:16.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:55.85 | | 2. | gtkrouwel
128 | 00:56.02 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:56.88 | | 4. | summernight
222 | 01:19.65 | | 5. | qqwref
261 | 01:23.77 | | 6. | Oryn
158 | 01:24.66 | | 7. | mtanzer
140 | 01:25.21 | | 8. | Yeti
121 | 01:31.17 | | 9. | sfumato
166 | 01:32.17 | | 10. | 2015YINJ02
168 | 01:33.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 134 | 00:00.011 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | | 3. | cheyette | 00:02.504 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-01 11:59:22
cn.puzzle-light-up.com