
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | TomGuo
141 | 00:57.34 | 2. | mmyama
68 | 01:10.14 | 3. | Freakazoyd
53 | 01:14.67 | 4. | MajorPum
98 | 01:18.94 | 5. | SkyBean1201
77 | 01:19.01 | 6. | Kimseunghyeon
| 01:22.76 | 7. | Hesper Yellow
57 | 01:34.02 | 8. | burgie12
| 02:00.30 | 9. | puzzlingpatzer
67 | 02:01.89 | 10. | Cemir
38 | 02:14.46 | 11. | oshi
26 | 02:14.77 | 12. | Dorice
232 | 02:20.16 | 13. | Praktisix
74 | 02:23.98 | 14. | crema
126 | 02:25.47 | 15. | HackMan
93 | 02:29.81 | 16. | maioxl
| 02:32.84 | 17. | bmw152
19 | 02:50.51 | 18. | RForce
50 | 03:02.01 | 19. | firosibe
18 | 03:09.37 | 20. | Choco Jhang
71 | 03:11.42 |
| 本周 |
---|
1. | TomGuo
141 | 01:08.10 | 2. | mmyama
68 | 01:23.98 | 3. | Kimseunghyeon
| 01:25.66 | 4. | Hesper Yellow
57 | 01:34.02 | 5. | puzzlingpatzer
67 | 02:19.29 | 6. | HackMan
93 | 02:29.81 | 7. | Lady
48 | 03:57.45 | 8. | Praktisix
74 | 04:09.30 | 9. | jdubs
130 | 04:24.23 | 10. | Rudy4209
9 | 1:00:33.78 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | TomGuo
141 | 01:15.02 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
278 | 00:46.10 | 2. | TashiroMiraki
213 | 00:47.55 | 3. | gtkrouwel
110 | 00:53.61 | 4. | sfumato
165 | 01:01.21 | 5. | qqwref
259 | 01:05.62 | 6. | Nick
217 | 01:07.31 | 7. | mtanzer
140 | 01:10.95 | 8. | summernight
197 | 01:12.70 | 9. | mmyama
68 | 01:13.09 | 10. | Oryn
148 | 01:13.12 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
278 | 00:46.10 | 2. | TashiroMiraki
213 | 00:51.06 | 3. | gtkrouwel
110 | 00:57.28 | 4. | sfumato
165 | 01:08.37 | 5. | mtanzer
140 | 01:11.61 | 6. | qqwref
259 | 01:13.56 | 7. | summernight
197 | 01:14.94 | 8. | Oryn
148 | 01:16.78 | 9. | 2015YINJ02
147 | 01:20.51 | 10. | mmyama
68 | 01:24.97 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
278 | 00:55.85 | 2. | TashiroMiraki
213 | 00:56.88 | 3. | gtkrouwel
110 | 01:05.34 | 4. | summernight
197 | 01:19.65 | 5. | qqwref
259 | 01:23.77 | 6. | Oryn
148 | 01:24.66 | 7. | mtanzer
140 | 01:25.21 | 8. | sfumato
165 | 01:32.17 | 9. | whyN0T
58 | 01:33.41 | 10. | Yeti
94 | 01:38.92 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 103 | 00:00.011 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-02-16 10:49:04
cn.puzzle-light-up.com