
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | gtkrouwel
122 | 00:47.96 | 2. | TomGuo
148 | 00:58.30 | 3. | LemonSherbet
| 01:00.54 | 4. | lookchin
| 01:30.59 | 5. | Harry_Canyon
130 | 01:35.98 | 6. | Eskimosnake
110 | 01:38.37 | 7. | Dorice
248 | 01:42.36 | 8. | HackMan
114 | 01:49.21 | 9. | nashvillebudd
| 01:50.86 | 10. | Liv01
| 01:58.92 | 11. | Jorgito Salles
35 | 01:59.74 | 12. | niqnna
18 | 02:05.67 | 13. | xenicat
126 | 02:07.17 | 14. | sgychen6
103 | 02:12.03 | 15. | Praktisix
104 | 02:12.52 | 16. | wamfly
19 | 02:17.37 | 17. | sunleonid
17 | 02:30.38 | 18. | maioxl
| 02:36.51 | 19. | AnonyMinor
58 | 02:44.73 | 20. | TQ-V85Sn
87 | 02:46.33 |
| 本周 |
---|
1. | gtkrouwel
122 | 00:53.92 | 2. | TomGuo
148 | 01:09.33 | 3. | lookchin
| 01:30.59 | 4. | Jorgito Salles
35 | 01:59.74 | 5. | niqnna
18 | 02:07.12 | 6. | xenicat
126 | 02:07.17 | 7. | HackMan
114 | 02:15.07 | 8. | Praktisix
104 | 03:04.22 | 9. | U4v5n6
31 | 03:45.97 | 10. | AnonyMinor
58 | 03:58.66 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | xenicat
126 | 02:07.17 | 2. | niqnna
18 | 03:09.75 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:46.10 | 2. | TashiroMiraki
216 | 00:47.55 | 3. | gtkrouwel
122 | 00:50.53 | 4. | sfumato
166 | 01:01.21 | 5. | qqwref
260 | 01:05.62 | 6. | Yeti
119 | 01:06.28 | 7. | Nick
217 | 01:07.31 | 8. | mtanzer
140 | 01:10.95 | 9. | 2015YINJ02
161 | 01:12.11 | 10. | summernight
215 | 01:12.70 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:46.10 | 2. | TashiroMiraki
216 | 00:51.06 | 3. | gtkrouwel
122 | 00:54.50 | 4. | Yeti
119 | 01:07.43 | 5. | sfumato
166 | 01:08.37 | 6. | mtanzer
140 | 01:11.61 | 7. | qqwref
260 | 01:13.56 | 8. | summernight
215 | 01:14.94 | 9. | 2015YINJ02
161 | 01:15.93 | 10. | Oryn
155 | 01:16.78 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:55.85 | 2. | TashiroMiraki
216 | 00:56.88 | 3. | gtkrouwel
122 | 01:00.40 | 4. | summernight
215 | 01:19.65 | 5. | qqwref
260 | 01:23.77 | 6. | Oryn
155 | 01:24.66 | 7. | mtanzer
140 | 01:25.21 | 8. | Yeti
119 | 01:31.17 | 9. | sfumato
166 | 01:32.17 | 10. | 2015YINJ02
161 | 01:33.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.011 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | 3. | cheyette | 00:02.504 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-18 22:44:25
cn.puzzle-light-up.com