
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | numbrr
200 | 00:50.27 | 2. | Oryn
121 | 01:02.69 | 3. | mmyama
46 | 01:12.35 | 4. | tufelix367
| 01:18.37 | 5. | TomGuo
131 | 01:19.95 | 6. | 飞飞
29 | 01:22.16 | 7. | Migsy
| 01:31.11 | 8. | highprime
68 | 01:35.25 | 9. | Blindtoyou
35 | 01:42.65 | 10. | Rompi2
| 01:54.14 | 11. | HiPolar
82 | 01:57.75 | 12. | EdwardNygma
| 02:07.87 | 13. | niqnna
18 | 02:08.45 | 14. | noliai
139 | 02:08.99 | 15. | angelrose971
62 | 02:25.71 | 16. | Annyamanee
42 | 02:26.29 | 17. | qobi
176 | 02:39.73 | 18. | AzuReVaPouR
| 02:40.27 | 19. | wamfly
| 02:49.83 | 20. | AgnieszkaNesa
27 | 03:13.45 |
| 本周 |
---|
1. | mmyama
46 | 01:18.43 | 2. | 飞飞
29 | 01:22.16 | 3. | Rompi2
| 01:54.14 | 4. | EdwardNygma
| 02:07.87 | 5. | noliai
139 | 02:08.99 | 6. | qobi
176 | 03:35.86 | 7. | Leo19
| 03:50.35 | 8. | pokosuk
15 | 04:33.23 | 9. | slyguy519
32 | 05:32.30 | 10. | w24w40w
12 | 08:03.95 | 11. | Kenolo353
73 | 08:42.06 | 12. | 윤슬
6 | 10:21.07 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | EdwardNygma
| 02:20.66 | 2. | qobi
176 | 03:35.86 | 3. | pokosuk
15 | 04:33.23 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
200 | 00:52.97 | 2. | TashiroMiraki
172 | 00:53.63 | 3. | sfumato
164 | 01:01.21 | 4. | qqwref
258 | 01:05.62 | 5. | Nick
217 | 01:07.31 | 6. | mtanzer
140 | 01:10.95 | 7. | mmyama
46 | 01:13.09 | 8. | Oryn
121 | 01:13.12 | 9. | Sonar
76 | 01:15.89 | 10. | 2015YINJ02
139 | 01:17.32 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
200 | 00:52.97 | 2. | TashiroMiraki
172 | 00:56.44 | 3. | sfumato
164 | 01:08.37 | 4. | mtanzer
140 | 01:11.61 | 5. | qqwref
258 | 01:13.56 | 6. | Oryn
121 | 01:16.78 | 7. | 2015YINJ02
139 | 01:20.51 | 8. | mmyama
46 | 01:24.97 | 9. | HotSloppyFish
92 | 01:26.21 | 10. | Nick
217 | 01:26.82 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
200 | 01:06.18 | 2. | TashiroMiraki
172 | 01:09.65 | 3. | qqwref
258 | 01:23.77 | 4. | Oryn
121 | 01:24.66 | 5. | mtanzer
140 | 01:25.21 | 6. | sfumato
164 | 01:32.17 | 7. | 2015YINJ02
139 | 01:40.32 | 8. | crascodyllea
84 | 01:48.33 | 9. | Nick
217 | 01:51.64 | 10. | anonymous 110 | 01:53.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1325 | 00:00.012 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowChess Puzzles温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-11-29 10:57:45
cn.puzzle-light-up.com