
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
| 本月 |
|---|
| 1. | TomGuo
152 | 00:52.68 | | 2. | tt1029
118 | 00:54.90 | | 3. | zenzaburo
| 00:59.16 | | 4. | lookchin
| 01:18.25 | | 5. | Dorice
264 | 01:26.78 | | 6. | Ontwikseltsaar
102 | 01:32.09 | | 7. | Froerto3301
42 | 01:35.14 | | 8. | ypw19
89 | 01:36.40 | | 9. | SophieK
56 | 02:01.67 | | 10. | Praktisix
123 | 02:01.99 | | 11. | niqnna
18 | 02:07.55 | | 12. | AnonyMinor
76 | 02:11.24 | | 13. | Amator
| 02:16.48 | | 14. | aferk
69 | 02:26.77 | | 15. | beatrixwashere
115 | 02:29.54 | | 16. | Jiangxq
7 | 02:35.90 | | 17. | ScoutDad
| 02:36.09 | | 18. | Strider500
106 | 02:41.22 | | 19. | Rhododendron
149 | 02:41.79 | | 20. | bozyslaw67
64 | 02:58.80 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 00:59.16 | | 2. | tt1029
118 | 01:00.67 | | 3. | TomGuo
152 | 01:04.26 | | 4. | lookchin
| 01:18.25 | | 5. | SophieK
56 | 02:01.67 | | 6. | niqnna
18 | 02:15.38 | | 7. | Dorice
264 | 02:24.94 | | 8. | aferk
69 | 02:26.77 | | 9. | beatrixwashere
115 | 02:29.54 | | 10. | Jiangxq
7 | 02:35.90 | | 11. | Praktisix
123 | 03:07.59 | | 12. | Strider500
106 | 03:21.34 | | 13. | Amator
| 03:27.20 | | 14. | Axiomatically_confus...
31 | 04:21.64 | | 15. | Kenolo353
120 | 11:16.33 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | tt1029
118 | 01:05.85 | | 2. | zenzaburo
| 01:13.51 | | 3. | SophieK
56 | 02:01.67 | | 4. | Dorice
264 | 02:24.94 | | 5. | Amator
| 03:27.20 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
220 | 00:47.55 | | 3. | gtkrouwel
134 | 00:48.99 | | 4. | sfumato
166 | 01:01.21 | | 5. | qqwref
266 | 01:05.62 | | 6. | Yeti
138 | 01:06.28 | | 7. | Nick
217 | 01:07.31 | | 8. | mtanzer
140 | 01:10.95 | | 9. | tt1029
118 | 01:11.99 | | 10. | 2015YINJ02
178 | 01:12.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
220 | 00:51.06 | | 3. | gtkrouwel
134 | 00:52.43 | | 4. | Yeti
138 | 01:07.43 | | 5. | sfumato
166 | 01:08.37 | | 6. | mtanzer
140 | 01:11.61 | | 7. | tt1029
118 | 01:12.63 | | 8. | qqwref
266 | 01:13.56 | | 9. | summernight
231 | 01:14.94 | | 10. | 2015YINJ02
178 | 01:15.93 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:55.85 | | 2. | gtkrouwel
134 | 00:56.02 | | 3. | TashiroMiraki
220 | 00:56.88 | | 4. | summernight
231 | 01:19.65 | | 5. | qqwref
266 | 01:23.77 | | 6. | Oryn
170 | 01:24.66 | | 7. | mtanzer
140 | 01:25.21 | | 8. | Yeti
138 | 01:31.17 | | 9. | sfumato
166 | 01:32.17 | | 10. | 2015YINJ02
178 | 01:33.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.011 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | | 3. | cheyette | 00:02.504 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-16 21:44:53
cn.puzzle-light-up.com