
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
| 本月 |
|---|
| 1. | LemonSherbet
| 00:03.78 | | 2. | stevethesquid
72 | 00:04.45 | | 3. | niqnna
18 | 00:04.55 | | 4. | thall
53 | 00:05.17 | | 5. | cryptOakmont
| 00:05.20 | | 6. | Zenta
84 | 00:05.52 | | 7. | Silveras
| 00:05.89 | | 8. | llmt9
88 | 00:06.37 | | 9. | AuroraSrc
22 | 00:06.40 | | 10. | Piroska9
69 | 00:07.37 | | 11. | Jen Jay
28 | 00:07.73 | | 12. | MushroomsCavern
28 | 00:08.86 | | 13. | KETJAK
34 | 00:08.88 | | 13. | Exalmer
29 | 00:08.88 | | 15. | trLBumm
25 | 00:09.58 | | 16. | Axiomatically_confus...
23 | 00:09.78 | | 17. | Fjznbeinfnn
4 | 00:10.00 | | 18. | tonyjo4312
36 | 00:10.25 | | 19. | amdo1
| 00:10.73 | | 20. | CauDravan
43 | 00:10.98 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | niqnna
18 | 00:05.31 | | 2. | Piroska9
69 | 00:08.50 | | 3. | llmt9
88 | 00:08.75 | | 4. | MushroomsCavern
28 | 00:08.86 | | 5. | KETJAK
34 | 00:08.88 | | 6. | Fjznbeinfnn
4 | 00:10.00 | | 7. | Emzed
34 | 00:14.77 | | 8. | cinro996
5 | 00:16.75 | | 9. | Makinoz
| 00:17.24 | | 10. | HackMan
119 | 00:20.26 | | 11. | Ebotreson
7 | 00:23.97 | | 12. | LordHedgie
| 00:34.34 | | 13. | HollowKing
| 00:48.64 | | 14. | Uthor
| 01:04.94 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | KETJAK
34 | 00:08.88 | | 2. | Makinoz
| 00:17.24 | | 3. | llmt9
88 | 00:18.55 | | 4. | Uthor
| 24:49:56.73 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
304 | 00:02.83 | | 2. | vowels
216 | 00:03.01 | | 3. | mtanzer
140 | 00:03.39 | | 4. | jaybrainer
246 | 00:03.47 | | 5. | TashiroMiraki
217 | 00:03.58 | | 6. | Yeti
131 | 00:03.87 | | 7. | gtkrouwel
130 | 00:04.13 | | 8. | Klunk
24 | 00:04.23 | | 9. | Nick
217 | 00:04.31 | | 10. | Oryn
164 | 00:04.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
304 | 00:03.30 | | 2. | vowels
216 | 00:03.35 | | 3. | mtanzer
140 | 00:03.83 | | 4. | Yeti
131 | 00:04.15 | | 5. | TashiroMiraki
217 | 00:04.25 | | 6. | gtkrouwel
130 | 00:04.29 | | 7. | jaybrainer
246 | 00:04.33 | | 8. | Klunk
24 | 00:04.42 | | 9. | Oryn
164 | 00:04.65 | | 10. | Asitukl
20 | 00:04.73 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
304 | 00:04.19 | | 2. | vowels
216 | 00:04.71 | | 3. | gtkrouwel
130 | 00:04.88 | | 4. | mtanzer
140 | 00:05.02 | | 5. | Oryn
164 | 00:05.62 | | 6. | TashiroMiraki
217 | 00:05.86 | | 7. | Nick
217 | 00:05.93 | | 8. | jaybrainer
246 | 00:06.26 | | 9. | Yeti
131 | 00:06.50 | | 10. | sfumato
166 | 00:06.53 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.115 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.159 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-28 06:39:24
cn.puzzle-light-up.com