
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
| 本月 |
|---|
| 1. | LemonSherbet
| 00:04.40 | | 2. | Wangxuye
| 00:04.52 | | 3. | niqnna
18 | 00:05.08 | | 4. | Piroska9
68 | 00:05.35 | | 5. | kennethaw88
152 | 00:05.58 | | 6. | wamfly
19 | 00:06.05 | | 7. | shallwe
114 | 00:07.57 | | 8. | Jorgito Salles
46 | 00:08.96 | | 9. | hazzle
| 00:09.27 | | 10. | losnadie
| 00:09.96 | | 11. | lyr1s
17 | 00:10.25 | | 12. | amdo1
| 00:14.92 | | 13. | DeSppedy1
9 | 00:15.30 | | 14. | HackMan
116 | 00:15.46 | | 15. | husyely1
9 | 00:15.92 | | 16. | fishysua
151 | 00:15.95 | | 17. | sloppc1
| 00:16.82 | | 18. | Koakuma
50 | 00:17.56 | | 19. | Mikhil13
11 | 00:18.26 | | 20. | randomflyintaco
128 | 00:18.94 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | LemonSherbet
| 00:04.40 | | 2. | Piroska9
68 | 00:05.49 | | 3. | kennethaw88
152 | 00:05.58 | | 4. | wamfly
19 | 00:06.05 | | 5. | niqnna
18 | 00:06.50 | | 6. | shallwe
114 | 00:07.57 | | 7. | Jorgito Salles
46 | 00:08.96 | | 8. | hazzle
| 00:09.27 | | 9. | DeSppedy1
9 | 00:15.30 | | 10. | HackMan
116 | 00:15.46 | | 11. | fishysua
151 | 00:15.95 | | 12. | Koakuma
50 | 00:17.56 | | 13. | randomflyintaco
128 | 00:18.94 | | 14. | 山重水复
10 | 00:21.83 | | 15. | yuzuo
1 | 00:26.14 | | 16. | EG0hun
| 00:56.45 | | 17. | Europium
19 | 24d 20:31:23.64 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DeSppedy1
9 | 00:15.30 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:02.83 | | 2. | vowels
216 | 00:03.01 | | 3. | mtanzer
140 | 00:03.39 | | 4. | TashiroMiraki
217 | 00:03.58 | | 5. | gtkrouwel
128 | 00:04.13 | | 6. | Klunk
24 | 00:04.23 | | 7. | Nick
217 | 00:04.31 | | 8. | Oryn
158 | 00:04.33 | | 9. | Asitukl
20 | 00:04.38 | | 10. | jaybrainer
242 | 00:04.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.35 | | 2. | numbrr
301 | 00:03.52 | | 3. | mtanzer
140 | 00:03.83 | | 4. | TashiroMiraki
217 | 00:04.25 | | 5. | gtkrouwel
128 | 00:04.29 | | 6. | Klunk
24 | 00:04.42 | | 7. | Oryn
158 | 00:04.65 | | 8. | Asitukl
20 | 00:04.73 | | 9. | Nick
217 | 00:04.74 | | 10. | sfumato
166 | 00:04.83 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:04.19 | | 2. | vowels
216 | 00:04.71 | | 3. | gtkrouwel
128 | 00:04.88 | | 4. | mtanzer
140 | 00:05.02 | | 5. | Oryn
158 | 00:05.62 | | 6. | TashiroMiraki
217 | 00:05.86 | | 7. | Nick
217 | 00:05.93 | | 8. | sfumato
166 | 00:06.53 | | 9. | 2015YINJ02
167 | 00:06.58 | | 10. | 飞飞
50 | 00:06.69 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 134 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.115 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.159 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-29 05:02:06
cn.puzzle-light-up.com