
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:03.77 | 2. | Piroska9
57 | 00:04.32 | 3. | mmyama
68 | 00:04.81 | 4. | Freakazoyd
53 | 00:06.22 | 5. | ZebraKing
85 | 00:06.49 | 6. | Jbrunt
125 | 00:06.60 | 7. | 3328037
20 | 00:06.94 | 8. | Hesper Yellow
57 | 00:07.47 | 9. | Dorice
232 | 00:09.57 | 10. | MrMacar0ni
11 | 00:09.59 | 11. | amdo1
| 00:10.22 | 12. | wojtekg
| 00:10.38 | 13. | justsoso987
88 | 00:10.45 | 14. | bmw152
19 | 00:12.19 | 15. | AnonyMinor
38 | 00:12.46 | 16. | Ryong L
71 | 00:12.68 | 17. | rayzju
107 | 00:15.63 | 18. | yyyyyyyejin
27 | 00:15.96 | 19. | 驯龙高手
40 | 00:17.82 | 20. | puzzlexbow
10 | 00:19.14 |
| 本周 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:03.77 | 2. | Piroska9
57 | 00:05.53 | 3. | Hesper Yellow
57 | 00:07.47 | 4. | amdo1
| 00:10.22 | 5. | wojtekg
| 00:10.38 | 6. | AnonyMinor
38 | 00:12.46 | 7. | Ryong L
71 | 00:12.68 | 8. | yyyyyyyejin
27 | 00:15.96 | 9. | threeW
4 | 00:26.27 | 10. | Stakoepo88
6 | 00:27.34 | 11. | fartface
18 | 00:51.44 | 12. | M4j0rD0wnf4ll
22 | 04:18.23 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | threeW
4 | 00:29.47 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
278 | 00:02.83 | 2. | vowels
214 | 00:03.01 | 3. | mtanzer
140 | 00:03.39 | 4. | TashiroMiraki
213 | 00:03.58 | 5. | Klunk
24 | 00:04.23 | 6. | Nick
217 | 00:04.31 | 7. | Oryn
148 | 00:04.33 | 8. | jaybrainer
215 | 00:04.56 | 9. | limsh1201 4
50 | 00:04.57 | 10. | Eskimosnake
101 | 00:04.74 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.35 | 2. | numbrr
278 | 00:03.56 | 3. | mtanzer
140 | 00:03.83 | 4. | TashiroMiraki
213 | 00:04.25 | 5. | Klunk
24 | 00:04.42 | 6. | Oryn
148 | 00:04.65 | 7. | Nick
217 | 00:04.74 | 8. | sfumato
165 | 00:04.83 | 9. | Eskimosnake
101 | 00:05.03 | 10. | ded24lol
37 | 00:05.26 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
278 | 00:04.39 | 2. | vowels
214 | 00:04.71 | 3. | mtanzer
140 | 00:05.02 | 4. | Oryn
148 | 00:05.62 | 5. | TashiroMiraki
213 | 00:05.86 | 6. | Nick
217 | 00:05.93 | 7. | sfumato
165 | 00:06.53 | 8. | 飞飞
46 | 00:06.69 | 9. | Eskimosnake
101 | 00:07.03 | 10. | Yeti
94 | 00:07.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 103 | 00:00.007 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.159 | 3. | sadinrain | 00:53.186 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-02-16 11:42:17
cn.puzzle-light-up.com