
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | Brian Murphy
111 | 00:50.46 | 2. | TomGuo
148 | 00:59.24 | 3. | LemonSherbet
| 01:00.87 | 4. | Oryn
155 | 01:12.41 | 5. | tufelix367
58 | 01:14.19 | 6. | Eskimosnake
110 | 01:17.43 | 7. | Fishburger
| 01:18.06 | 8. | eatbing
14 | 01:19.69 | 9. | Dorice
247 | 01:20.56 | 10. | Emgold
| 01:22.32 | 11. | Harry_Canyon
130 | 01:23.79 | 12. | mmyama
78 | 01:24.51 | 13. | sunleonid
17 | 01:25.76 | 14. | Liv01
| 01:28.51 | 15. | U4v5n6
29 | 01:30.69 | 16. | verberos
85 | 01:32.18 | 17. | BernadetteL
| 01:34.74 | 18. | Jorgito Salles
35 | 01:35.15 | 19. | pipifax
| 01:41.61 | 20. | HackMan
113 | 01:42.46 |
| 本周 |
---|
1. | TomGuo
148 | 01:03.86 | 2. | tufelix367
58 | 01:14.19 | 3. | eatbing
14 | 01:19.69 | 4. | Harry_Canyon
130 | 01:23.79 | 5. | U4v5n6
29 | 01:30.69 | 6. | verberos
85 | 01:33.32 | 7. | BernadetteL
| 01:40.98 | 8. | HackMan
113 | 01:42.46 | 9. | pipifax
| 01:48.65 | 10. | niqnna
18 | 01:59.46 | 11. | seb00066
88 | 02:14.06 | 12. | ambiorix
| 02:21.88 | 13. | danpuzzler
| 02:31.06 | 14. | wyq97
| 02:33.95 | 15. | snowingbird
| 02:34.61 | 16. | VicCatLady
54 | 02:55.00 | 17. | Goochelaar
105 | 02:55.16 | 18. | KETJAK
34 | 03:09.79 | 19. | rainytheduck
| 03:45.47 | 20. | shangdou
27 | 05:02.77 |
| 今日 |
---|
1. | U4v5n6
29 | 01:30.69 | 2. | Harry_Canyon
130 | 01:30.85 | 3. | HackMan
113 | 01:42.46 | 4. | niqnna
18 | 01:59.46 | 5. | Goochelaar
105 | 02:55.16 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:36.81 | 2. | TashiroMiraki
216 | 00:41.81 | 3. | Sonar
77 | 00:45.80 | 3. | gtkrouwel
122 | 00:45.80 | 5. | sfumato
166 | 00:48.33 | 6. | qqwref
260 | 00:49.53 | 7. | sauceguardian
100 | 00:53.17 | 8. | mtanzer
140 | 00:53.20 | 9. | Brian Murphy
111 | 00:56.51 | 10. | Nick
217 | 00:56.70 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:38.90 | 2. | TashiroMiraki
216 | 00:42.42 | 3. | Sonar
77 | 00:47.77 | 4. | gtkrouwel
122 | 00:48.31 | 5. | sfumato
166 | 00:49.21 | 6. | qqwref
260 | 00:53.33 | 7. | sauceguardian
100 | 00:53.95 | 8. | mtanzer
140 | 00:54.43 | 9. | Brian Murphy
111 | 00:57.69 | 10. | vowels
216 | 01:00.99 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:42.97 | 2. | TashiroMiraki
216 | 00:45.90 | 3. | gtkrouwel
122 | 00:50.83 | 4. | Sonar
77 | 00:53.12 | 5. | sfumato
166 | 00:54.44 | 6. | qqwref
260 | 00:57.59 | 7. | mtanzer
140 | 00:58.75 | 8. | sauceguardian
100 | 00:59.72 | 9. | Yeti
119 | 01:05.14 | 10. | vowels
216 | 01:06.31 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.009 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | 3. | cheyette | 00:05.661 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-16 18:30:45
cn.puzzle-light-up.com