
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:03.42 | 2. | Parade
8 | 00:04.21 | 3. | syucream
99 | 00:04.23 | 4. | PickleCat
31 | 00:04.28 | 5. | Piroska9
62 | 00:04.96 | 6. | HackMan
104 | 00:05.21 | 7. | TomGuo
145 | 00:06.09 | 8. | May John
59 | 00:06.14 | 9. | fishysua
142 | 00:06.67 | 10. | leonleonidis
48 | 00:07.69 | 11. | Ermouf
83 | 00:07.97 | 12. | Capybara카피바라...
52 | 00:08.54 | 13. | Rickieman86
| 00:08.77 | 14. | zooandroo
96 | 00:08.97 | 15. | Dorice
241 | 00:09.25 | 16. | Ginge
| 00:09.26 | 17. | qobi
225 | 00:09.43 | 18. | rwh0003
73 | 00:09.51 | 19. | VenuStar
40 | 00:11.16 | 20. | sodiumwater
| 00:15.06 |
| 本周 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:03.53 | 2. | Parade
8 | 00:04.21 | 3. | PickleCat
31 | 00:04.28 | 4. | May John
59 | 00:06.14 | 5. | Ermouf
83 | 00:07.97 | 6. | HackMan
104 | 00:08.78 | 7. | VenuStar
40 | 00:11.16 | 8. | Dorice
241 | 00:22.29 | 9. | RosemaryW
| 00:26.80 | 10. | a p
12 | 00:27.10 | 11. | shangdou
21 | 00:34.37 | 12. | minjoo
8 | 00:42.69 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:04.83 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:02.49 | 2. | jaybrainer
234 | 00:02.68 | 3. | vowels
215 | 00:02.71 | 4. | Arok
112 | 00:02.86 | 5. | Yeti
116 | 00:03.03 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.06 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 00:03.06 | 8. | nabi
92 | 00:03.21 | 9. | TashiroMiraki
215 | 00:03.43 | 10. | Klunk
24 | 00:03.64 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:02.73 | 2. | jaybrainer
234 | 00:02.75 | 3. | vowels
215 | 00:03.02 | 4. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 00:03.09 | 5. | Arok
112 | 00:03.23 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.25 | 6. | nabi
92 | 00:03.25 | 8. | TashiroMiraki
215 | 00:03.59 | 9. | Klunk
24 | 00:03.74 | 10. | Oryn
148 | 00:03.84 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:03.28 | 2. | jaybrainer
234 | 00:03.30 | 3. | vowels
215 | 00:03.83 | 4. | mtanzer
140 | 00:03.89 | 5. | Arok
112 | 00:04.12 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 00:04.52 | 7. | sfumato
166 | 00:04.54 | 8. | Oryn
148 | 00:04.57 | 9. | TashiroMiraki
215 | 00:04.58 | 10. | Klunk
24 | 00:04.81 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 118 | 00:00.007 | 2. | cheyette | 00:00.108 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.158 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-19 09:04:54
cn.puzzle-light-up.com