
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
| 本月 |
|---|
| 1. | Jorgito Salles
48 | 00:03.31 | | 2. | LemonSherbet
| 00:03.45 | | 3. | thall
51 | 00:03.96 | | 4. | stevethesquid
69 | 00:04.39 | | 5. | niqnna
18 | 00:04.53 | | 6. | Piroska9
69 | 00:05.00 | | 7. | penguain
57 | 00:05.85 | | 8. | 3328037
61 | 00:06.68 | | 9. | Nyauchoo
9 | 00:06.71 | | 10. | arod97
31 | 00:07.67 | | 11. | HackMan
117 | 00:08.03 | | 12. | 谜题杀手
45 | 00:08.79 | | 13. | AuroraSrc
19 | 00:09.38 | | 14. | ohayou
| 00:10.48 | | 15. | PezFeli
| 00:10.87 | | 16. | gorilla801
1 | 00:11.56 | | 17. | EG0hun
| 00:12.31 | | 18. | trLBumm
22 | 00:12.49 | | 19. | geyik
190 | 00:12.53 | | 20. | Ryong L
77 | 00:13.70 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | LemonSherbet
| 00:03.45 | | 2. | thall
51 | 00:03.96 | | 3. | niqnna
18 | 00:04.87 | | 4. | 3328037
61 | 00:06.68 | | 5. | arod97
31 | 00:07.67 | | 6. | trLBumm
22 | 00:12.49 | | 7. | PetitSouris
8 | 00:18.33 | | 8. | TheXDreamer
| 00:22.31 | | 9. | Koakuma
50 | 00:25.81 | | 10. | Misko6655
| 00:42.58 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:02.49 | | 2. | jaybrainer
244 | 00:02.68 | | 3. | vowels
216 | 00:02.71 | | 4. | Arok
115 | 00:02.86 | | 5. | Yeti
127 | 00:03.03 | | 6. | mtanzer
140 | 00:03.06 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:03.06 | | 8. | gtkrouwel
129 | 00:03.18 | | 9. | nabi
92 | 00:03.21 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 00:03.43 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:02.73 | | 2. | jaybrainer
244 | 00:02.75 | | 3. | vowels
216 | 00:03.02 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:03.09 | | 5. | Yeti
127 | 00:03.22 | | 6. | Arok
115 | 00:03.23 | | 7. | mtanzer
140 | 00:03.25 | | 7. | nabi
92 | 00:03.25 | | 9. | TashiroMiraki
217 | 00:03.59 | | 10. | gtkrouwel
129 | 00:03.68 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:03.28 | | 2. | jaybrainer
244 | 00:03.30 | | 3. | vowels
216 | 00:03.83 | | 4. | Yeti
127 | 00:03.87 | | 5. | mtanzer
140 | 00:03.89 | | 6. | Arok
115 | 00:04.12 | | 7. | gtkrouwel
129 | 00:04.27 | | 8. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:04.52 | | 9. | sfumato
166 | 00:04.54 | | 10. | Oryn
162 | 00:04.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.108 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.158 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-01 00:53:11
cn.puzzle-light-up.com