
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | gtkrouwel
127 | 00:02.50 | 2. | Asitukl
20 | 00:02.53 | 3. | Wangxuye
| 00:03.42 | 4. | JZE
87 | 00:03.80 | 5. | niqnna
18 | 00:03.93 | 6. | daklqw
31 | 00:04.21 | 7. | EdenGameMaster
25 | 00:04.45 | 8. | Piroska9
67 | 00:04.68 | 9. | lyr1s
16 | 00:04.98 | 10. | tonyjo4312
24 | 00:04.99 | 11. | AnonyMinor
60 | 00:07.33 | 12. | HackMan
116 | 00:07.97 | 13. | sloppc1
| 00:08.46 | 14. | fishysua
151 | 00:08.94 | 15. | LesAM
| 00:09.14 | 16. | Goochelaar
106 | 00:09.80 | 17. | gorilla801
| 00:10.73 | 18. | Koakuma
49 | 00:10.79 | 19. | Kailo
63 | 00:12.48 | 20. | randomflyintaco
126 | 00:17.90 |
| 本周 |
---|
1. | niqnna
18 | 00:03.93 | 2. | Wangxuye
| 00:04.10 | 3. | tonyjo4312
24 | 00:04.99 | 4. | Piroska9
67 | 00:06.42 | 5. | HackMan
116 | 00:07.97 | 6. | MusicPlayer33
| 00:31.39 | 7. | Tian
5 | 00:52.41 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | tonyjo4312
24 | 00:04.99 | 2. | niqnna
18 | 00:05.83 | 3. | HackMan
116 | 00:07.97 | 4. | Tian
5 | 00:52.41 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:02.49 | 2. | jaybrainer
241 | 00:02.68 | 3. | vowels
216 | 00:02.71 | 4. | Arok
113 | 00:02.86 | 5. | Yeti
120 | 00:03.03 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.06 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:03.06 | 8. | gtkrouwel
127 | 00:03.18 | 9. | nabi
92 | 00:03.21 | 10. | TashiroMiraki
217 | 00:03.43 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:02.73 | 2. | jaybrainer
241 | 00:02.75 | 3. | vowels
216 | 00:03.02 | 4. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:03.09 | 5. | Arok
113 | 00:03.23 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.25 | 6. | nabi
92 | 00:03.25 | 8. | TashiroMiraki
217 | 00:03.59 | 9. | gtkrouwel
127 | 00:03.68 | 10. | Klunk
24 | 00:03.74 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:03.28 | 2. | jaybrainer
241 | 00:03.30 | 3. | vowels
216 | 00:03.83 | 4. | mtanzer
140 | 00:03.89 | 5. | Arok
113 | 00:04.12 | 6. | gtkrouwel
127 | 00:04.27 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:04.52 | 8. | sfumato
166 | 00:04.54 | 9. | Oryn
157 | 00:04.57 | 10. | TashiroMiraki
217 | 00:04.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.007 | 2. | cheyette | 00:00.108 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.158 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-16 23:20:08
cn.puzzle-light-up.com