
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
| 本月 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 00:07.23 | | 2. | Ontwikseltsaar
102 | 00:08.45 | | 3. | hkjsf
154 | 00:08.85 | | 4. | niqnna
18 | 00:10.84 | | 5. | beatrixwashere
115 | 00:11.10 | | 6. | Axiomatically_confus...
31 | 00:13.55 | | 7. | keehaag
166 | 00:13.65 | | 8. | frog3
8 | 00:14.06 | | 9. | geyik
206 | 00:14.37 | | 10. | punkhead
| 00:14.75 | | 11. | SophieK
56 | 00:17.19 | | 12. | Dorice
264 | 00:18.65 | | 13. | a21737074481
173 | 00:21.39 | | 14. | Rhododendron
149 | 00:22.03 | | 15. | llmt9
89 | 00:22.44 | | 16. | monjo
| 00:23.79 | | 17. | daghan
34 | 00:24.23 | | 18. | qobi
235 | 00:26.05 | | 19. | LordHedgie
| 00:29.69 | | 20. | creaturecalling
58 | 00:32.87 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Ontwikseltsaar
102 | 00:08.45 | | 2. | zenzaburo
| 00:10.39 | | 3. | niqnna
18 | 00:13.15 | | 4. | SophieK
56 | 00:17.19 | | 5. | llmt9
89 | 00:22.44 | | 6. | monjo
| 00:23.79 | | 7. | Sarah Brown-Scott
15 | 01:28.22 | | 8. | Odenzon
8 | 02:05.73 | | 9. | Kenolo353
120 | 02:57.19 | | 10. | xkbz0809
17 | 07:25.07 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:06.14 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.85 | | 3. | Yeti
138 | 00:08.00 | | 4. | gtkrouwel
134 | 00:08.31 | | 5. | sfumato
166 | 00:08.86 | | 6. | TashiroMiraki
220 | 00:09.14 | | 7. | tantanaaa
100 | 00:09.15 | | 8. | Oryn
170 | 00:09.76 | | 9. | jaybrainer
255 | 00:09.79 | | 10. | summernight
231 | 00:10.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:06.14 | | 2. | Yeti
138 | 00:08.21 | | 3. | mtanzer
140 | 00:08.33 | | 4. | TashiroMiraki
220 | 00:08.83 | | 5. | gtkrouwel
134 | 00:09.11 | | 6. | Oryn
170 | 00:09.98 | | 7. | jaybrainer
255 | 00:10.30 | | 8. | 飞飞
52 | 00:10.62 | | 9. | sfumato
166 | 00:11.16 | | 10. | summernight
231 | 00:11.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:07.90 | | 2. | mtanzer
140 | 00:10.60 | | 3. | TashiroMiraki
220 | 00:11.63 | | 4. | gtkrouwel
134 | 00:12.37 | | 5. | Yeti
138 | 00:12.88 | | 6. | summernight
231 | 00:14.51 | | 7. | 2015YINJ02
178 | 00:15.17 | | 8. | sfumato
166 | 00:15.19 | | 9. | qqwref
266 | 00:16.68 | | 10. | Oryn
170 | 00:17.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.161 | | 3. | cheyette | 00:00.184 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-17 08:17:54
cn.puzzle-light-up.com