7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | YetiDumb
84 | 00:15.71 | 2. | Kimseunghyeon
| 00:17.22 | 3. | mmyama
62 | 00:17.51 | 4. | Bhaygin
| 00:22.38 | 5. | mikey1515
| 00:24.46 | 6. | geyik
170 | 00:26.06 | 7. | noliai
176 | 00:29.98 | 8. | gravitywind
64 | 00:34.16 | 9. | randomflyintaco
89 | 00:37.89 | 10. | Dorice
227 | 00:47.72 | 11. | qobi
209 | 00:51.06 | 12. | grimmgirlfandom
129 | 00:52.22 | 13. | Wuni14
| 00:57.26 | 14. | llmt9
69 | 01:09.20 | 15. | AnonyMinor
26 | 01:43.25 | 16. | dtyamada
87 | 01:46.29 | 17. | rrrrrr12222
4 | 01:55.56 | 18. | BOOMBY
| 02:27.55 | 19. | ghjgghj
| 03:20.42 | 20. | Aal
14 | 07:04.34 |
| 本周 |
---|
1. | YetiDumb
84 | 00:15.71 | 2. | Kimseunghyeon
| 00:17.22 | 3. | mmyama
62 | 00:19.13 | 4. | noliai
176 | 00:32.44 | 5. | randomflyintaco
89 | 00:37.89 | 6. | Dorice
227 | 00:47.72 | 7. | qobi
209 | 00:51.06 | 8. | AnonyMinor
26 | 02:17.32 | 9. | BOOMBY
| 02:27.55 | 10. | Aal
14 | 07:04.34 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | mmyama
62 | 00:19.13 | 2. | Dorice
227 | 00:47.72 | 3. | noliai
176 | 01:05.30 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
268 | 00:11.07 | 2. | mtanzer
140 | 00:13.41 | 3. | TashiroMiraki
209 | 00:14.07 | 4. | sfumato
164 | 00:15.17 | 5. | Oryn
148 | 00:16.33 | 6. | 2015YINJ02
147 | 00:19.38 | 7. | Nick
217 | 00:19.85 | 8. | qqwref
259 | 00:19.95 | 9. | summernight
187 | 00:20.25 | 10. | crascodyllea
129 | 00:20.45 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
268 | 00:12.09 | 2. | TashiroMiraki
209 | 00:14.69 | 3. | mtanzer
140 | 00:15.42 | 4. | sfumato
164 | 00:15.52 | 5. | Oryn
148 | 00:17.99 | 6. | mmyama
62 | 00:20.09 | 7. | qqwref
259 | 00:20.14 | 8. | 2015YINJ02
147 | 00:20.18 | 9. | crascodyllea
129 | 00:20.45 | 10. | Nick
217 | 00:20.60 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
268 | 00:15.43 | 2. | mtanzer
140 | 00:17.29 | 3. | TashiroMiraki
209 | 00:18.02 | 4. | sfumato
164 | 00:20.39 | 5. | qqwref
259 | 00:23.33 | 6. | Nick
217 | 00:24.51 | 7. | summernight
187 | 00:24.76 | 8. | Oryn
148 | 00:25.51 | 9. | crascodyllea
129 | 00:25.75 | 10. | 2015YINJ02
147 | 00:25.79 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 94 | 00:00.009 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-12-03 16:39:10
cn.puzzle-light-up.com