
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | numbrr
186 | 00:09.23 | 2. | mmyama
39 | 00:14.71 | 3. | MajorPum
42 | 00:17.83 | 4. | tufelix367
| 00:18.95 | 5. | TomGuo
130 | 00:19.25 | 6. | Blindtoyou
15 | 00:20.56 | 7. | SliverHawk's sweethe...
158 | 00:22.41 | 8. | niqnna
18 | 00:23.82 | 9. | IntotheLight
13 | 00:29.73 | 10. | noliai
132 | 00:32.14 | 11. | randomflyintaco
5 | 00:34.02 | 12. | gdbhmisty
38 | 00:34.67 | 13. | qobi
168 | 00:36.07 | 14. | Thumbdex
| 00:37.67 | 15. | HackMan
67 | 00:41.56 | 16. | amanei
15 | 00:49.46 | 17. | DSW05175
| 00:54.00 | 18. | Daniil Kozlov
63 | 00:54.57 | 19. | taliafern
| 00:55.22 | 20. | ambiorix
| 01:03.69 |
| 本周 |
---|
1. | mmyama
39 | 00:14.71 | 2. | tufelix367
| 00:20.53 | 3. | Blindtoyou
15 | 00:22.93 | 4. | niqnna
18 | 00:27.79 | 5. | gdbhmisty
38 | 00:34.67 | 6. | qobi
168 | 00:36.86 | 7. | noliai
132 | 00:44.97 | 8. | TheBigMD
78 | 01:14.08 | 9. | jorah
68 | 02:23.77 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Blindtoyou
15 | 00:22.93 | 2. | noliai
132 | 00:48.85 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
186 | 00:11.07 | 2. | mtanzer
140 | 00:13.41 | 3. | sfumato
164 | 00:15.17 | 4. | TashiroMiraki
164 | 00:17.40 | 5. | 2015YINJ02
135 | 00:19.38 | 6. | Nick
215 | 00:19.85 | 7. | qqwref
257 | 00:19.95 | 8. | Oryn
111 | 00:21.33 | 9. | daanbe
147 | 00:22.10 | 10. | Arok
92 | 00:22.37 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
186 | 00:12.68 | 2. | mtanzer
140 | 00:15.42 | 3. | sfumato
164 | 00:15.52 | 4. | TashiroMiraki
164 | 00:18.46 | 5. | mmyama
39 | 00:20.09 | 6. | qqwref
257 | 00:20.14 | 7. | 2015YINJ02
135 | 00:20.18 | 8. | Nick
215 | 00:20.60 | 9. | TomGuo
130 | 00:24.80 | 10. | Icay
141 | 00:25.24 |
| AO12 |
---|
1. | mtanzer
140 | 00:17.29 | 2. | numbrr
186 | 00:17.41 | 3. | sfumato
164 | 00:20.39 | 4. | TashiroMiraki
164 | 00:21.00 | 5. | qqwref
257 | 00:23.33 | 6. | Nick
215 | 00:24.51 | 7. | 2015YINJ02
135 | 00:25.79 | 8. | Icay
141 | 00:29.35 | 9. | vowels
197 | 00:32.95 | 10. | kennethaw88
107 | 00:33.61 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1322 | 00:00.009 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-09-29 12:37:07
cn.puzzle-light-up.com