
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | SkyBean1201
34 | 00:02.19 | 2. | TheLoneWolf
| 00:02.32 | 3. | Oryn
121 | 00:02.53 | 4. | Midori TvT
8 | 00:02.89 | 5. | Pablo The Penguin
13 | 00:03.04 | 6. | LeiaKasta
14 | 00:03.16 | 7. | mmyama
46 | 00:03.28 | 8. | wowo0518
| 00:03.30 | 8. | CipherStar
24 | 00:03.30 | 10. | mathandplants
| 00:03.31 | 11. | NuG3hmPlus
59 | 00:03.32 | 12. | jorekami
68 | 00:03.33 | 12. | eatbing
| 00:03.33 | 12. | Lianabgette
9 | 00:03.33 | 15. | kennethaw88
111 | 00:03.44 | 16. | Focalors
9 | 00:03.48 | 17. | SirFish
| 00:03.51 | 18. | afidaleo
100 | 00:03.69 | 19. | turciaaIt
15 | 00:03.72 | 20. | ElsieZ
39 | 00:03.73 |
| 本周 |
---|
1. | mathandplants
| 00:03.31 | 2. | eatbing
| 00:03.33 | 3. | kennethaw88
111 | 00:03.44 | 4. | wowo0518
| 00:03.53 | 5. | LeiaKasta
14 | 00:03.60 | 6. | turciaaIt
15 | 00:03.72 | 7. | Blindtoyou
35 | 00:03.82 | 8. | tufelix367
| 00:04.04 | 9. | mmyama
46 | 00:04.32 | 10. | 수민
4 | 00:04.43 | 11. | bjbjb
| 00:04.67 | 12. | Piroska9
46 | 00:04.71 | 13. | qobi
176 | 00:04.77 | 14. | niqnna
18 | 00:04.92 | 15. | Dorice
189 | 00:04.95 | 16. | ShikShark
| 00:04.97 | 17. | Kenolo353
73 | 00:05.04 | 18. | fugglydo
| 00:05.37 | 19. | Chacho
3 | 00:05.42 | 20. | TheFangSome13
76 | 00:06.59 |
| 今日 |
---|
1. | niqnna
18 | 00:06.00 | 2. | LeiaKasta
14 | 00:06.38 | 3. | qobi
176 | 00:07.68 | 4. | SBSBSBSB
| 00:11.51 | 5. | L^2 Math
19 | 00:11.92 | 6. | Kenolo353
73 | 00:13.80 | 7. | 윤슬
6 | 00:32.87 | 8. | chrispy
46 | 00:41.19 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Arok
97 | 00:02.20 | 2. | vowels
200 | 00:02.24 | 3. | sfumato
164 | 00:02.50 | 3. | mtanzer
140 | 00:02.50 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.53 | 6. | qqwref
258 | 00:02.55 | 7. | SkyBean1201
34 | 00:02.59 | 8. | numbrr
200 | 00:02.61 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
522 | 00:02.62 | 10. | sauceguardian
65 | 00:02.67 |
| AO5 |
---|
1. | Arok
97 | 00:02.36 | 2. | vowels
200 | 00:02.37 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
522 | 00:02.58 | 4. | SkyBean1201
34 | 00:02.61 | 5. | mtanzer
140 | 00:02.63 | 6. | sauceguardian
65 | 00:02.67 | 7. | boru
91 | 00:02.68 | 8. | numbrr
200 | 00:02.69 | 9. | sfumato
164 | 00:02.73 | 9. | BingBongBob
107 | 00:02.73 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
200 | 00:02.67 | 2. | Arok
97 | 00:02.90 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
522 | 00:03.00 | 4. | mtanzer
140 | 00:03.09 | 4. | numbrr
200 | 00:03.09 | 6. | sfumato
164 | 00:03.16 | 7. | sauceguardian
65 | 00:03.18 | 8. | jaybrainer
161 | 00:03.23 | 9. | qqwref
258 | 00:03.28 | 10. | boru
91 | 00:03.45 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1325 | 00:00.009 | 2. | penguain 56 | 00:00.676 | 3. | rfsjnhdbh | 04:01.657 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowChess Puzzles温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-11-29 12:32:08
cn.puzzle-light-up.com