7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:07.94 | 2. | mmyama
65 | 00:08.23 | 3. | oshi
23 | 00:10.67 | 4. | 驯龙高手
21 | 00:11.04 | 5. | TomGuo
139 | 00:11.77 | 6. | gdbhmisty
47 | 00:14.39 | 7. | crema
122 | 00:17.26 | 8. | giotskh
145 | 00:18.64 | 9. | stevethesquid
59 | 00:21.69 | 10. | qobi
211 | 00:22.44 | 11. | jdubs
129 | 00:27.01 | 12. | Fabiogaudo
8 | 00:29.94 | 13. | FunAcroFly
20 | 00:31.50 | 14. | Dorice
229 | 00:38.26 | 15. | nosleeplong
128 | 00:50.81 | 16. | EG0hun
| 01:04.31 | 17. | Aswathi Shivan
5 | 05:44.34 | 18. | COlDAiR
43 | 24d 20:31:23.64 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:07.94 | 2. | 驯龙高手
21 | 00:11.04 | 3. | gdbhmisty
47 | 00:14.39 | 4. | qobi
211 | 00:22.44 | 5. | Fabiogaudo
8 | 00:29.94 | 6. | FunAcroFly
20 | 00:31.50 | 7. | Dorice
229 | 00:38.26 | 8. | COlDAiR
43 | 24d 20:31:23.64 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:07.94 | 2. | 驯龙高手
21 | 00:11.04 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
274 | 00:06.66 | 2. | mtanzer
140 | 00:06.82 | 3. | sfumato
164 | 00:06.86 | 4. | jaybrainer
212 | 00:07.06 | 5. | Oryn
148 | 00:07.13 | 6. | TashiroMiraki
212 | 00:07.30 | 7. | Arok
105 | 00:07.42 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 00:08.36 | 9. | 2015YINJ02
147 | 00:08.44 | 10. | qqwref
259 | 00:08.57 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
274 | 00:06.84 | 2. | mtanzer
140 | 00:07.17 | 3. | sfumato
164 | 00:07.60 | 4. | Oryn
148 | 00:08.02 | 5. | TashiroMiraki
212 | 00:08.17 | 6. | Arok
105 | 00:08.35 | 7. | qqwref
259 | 00:08.60 | 8. | 2015YINJ02
147 | 00:08.69 | 9. | Nick
217 | 00:08.94 | 10. | jaybrainer
212 | 00:09.14 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
274 | 00:08.56 | 2. | TashiroMiraki
212 | 00:08.76 | 3. | mtanzer
140 | 00:09.04 | 4. | Oryn
148 | 00:09.48 | 5. | sfumato
164 | 00:09.69 | 6. | qqwref
259 | 00:10.55 | 7. | Arok
105 | 00:10.68 | 8. | jaybrainer
212 | 00:11.03 | 9. | summernight
194 | 00:11.67 | 10. | Nick
217 | 00:11.88 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 101 | 00:00.007 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-17 17:21:17
cn.puzzle-light-up.com