
7x7 简单 点灯 | 7x7 普通 点灯 | 7x7 困难 点灯 | 10x10 简单 点灯 | 10x10 普通 点灯 | 10x10 困难 点灯 | 14x14 简单 点灯 | 14x14 普通 点灯 | 14x14 困难 点灯 | 25x25 简单 点灯 | 25x25 普通 点灯 | 25x25 困难 点灯
本月 |
---|
1. | LemonSherbet
| 00:16.61 | 2. | Eskimosnake
109 | 00:17.02 | 3. | goodman15
15 | 00:18.43 | 4. | niqnna
18 | 00:30.49 | 5. | sunleonid
15 | 00:32.15 | 6. | Dorice
246 | 00:35.06 | 7. | KETJAK
33 | 00:38.14 | 8. | thrasymachus
32 | 00:38.99 | 9. | Nanoulefou
| 00:40.20 | 10. | maxmoor
| 00:42.96 | 11. | jjconroy506
18 | 00:43.70 | 12. | amdo1
| 00:44.13 | 13. | LesAM
| 00:48.52 | 14. | aequidens
252 | 00:49.30 | 15. | Kelizo
24 | 01:05.46 | 16. | daghan
34 | 01:05.85 | 17. | ikun25
| 01:06.97 | 18. | llmt9
84 | 01:07.69 | 19. | HackMan
112 | 01:36.90 | 20. | Goochelaar
105 | 01:48.43 |
| 本周 |
---|
1. | goodman15
15 | 00:19.57 | 2. | niqnna
18 | 00:30.49 | 3. | sunleonid
15 | 00:32.15 | 4. | Dorice
246 | 00:35.36 | 5. | KETJAK
33 | 00:38.14 | 6. | Goochelaar
105 | 01:48.43 | 7. | CroMa
64 | 01:55.53 | 8. | randomflyintaco
117 | 01:56.23 | 9. | thrasymachus
32 | 02:12.55 | 10. | llmt9
84 | 02:34.32 | 11. | BigBearDeluxe6
| 03:12.12 | 12. | BigBearDeluxe
| 05:27.05 | 13. | BigBearDeluxe4
| 12:23.07 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:13.27 | 2. | TashiroMiraki
216 | 00:14.96 | 3. | Klunk
24 | 00:17.36 | 4. | mtanzer
140 | 00:18.21 | 5. | gtkrouwel
121 | 00:20.34 | 6. | sfumato
166 | 00:20.43 | 7. | Nick
217 | 00:21.19 | 8. | mmyama
78 | 00:23.64 | 9. | qqwref
260 | 00:23.72 | 10. | Oryn
153 | 00:24.10 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:14.36 | 2. | TashiroMiraki
216 | 00:15.81 | 3. | mtanzer
140 | 00:19.33 | 4. | gtkrouwel
121 | 00:21.23 | 5. | sfumato
166 | 00:22.39 | 6. | Nick
217 | 00:23.23 | 7. | Oryn
153 | 00:25.09 | 8. | Yonatan Yarhi
72 | 00:25.89 | 9. | Klunk
24 | 00:26.18 | 10. | summernight
214 | 00:26.52 |
| AO12 |
---|
1. | TashiroMiraki
216 | 00:17.29 | 2. | numbrr
300 | 00:17.37 | 3. | gtkrouwel
121 | 00:25.99 | 4. | Oryn
153 | 00:28.67 | 5. | mtanzer
140 | 00:29.15 | 6. | qqwref
260 | 00:29.59 | 7. | Yonatan Yarhi
72 | 00:30.12 | 8. | summernight
214 | 00:32.05 | 9. | Nick
217 | 00:32.64 | 10. | Yeti
118 | 00:34.83 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.008 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.165 | 3. | cheyette | 00:00.239 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-03 02:10:11
cn.puzzle-light-up.com